data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FEBBY RIZKI PRATAMA, S.IP |
---|---|---|---|
NIP | : | 198602012010011008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Januari 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Jabatan | : | Kepala Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOHAMAD GUNAWAN,S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197706192000031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kopo, 06 September 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Sekretaris |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RD IRMAN UTHARMAN, S Hut |
---|---|---|---|
NIP | : | 197407092014071001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | bandung, 07 September 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Ka. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUST RIZA FAIZAL,S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 198308202011011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Ka. Seksi Kedaruratan dan Logistik |
Berita Terpopuler

PERUBAHAN CUACA EKSTREM INDONESIA DI MULAI BULAN MARET 2024
29 Februari 2024 |
3427 Kali

AYO KENALI BENCANA HIDROMETEOROLOGI
24 Januari 2024 |
2039 Kali

SIAP SIAGA MUSIM KEMARAU, YANG BERPOTENSI TERJADI PADA TAHUN 2024 ( PEMUKTAKHIRAN BULAN JUNI 2024 )
24 Juni 2024 |
1999 Kali

MUSIM KEMARAU KEMBALI MENYEBABKAN KEKERINGAN DI KABUPATEN LEBAK YANG SUDAH MELANDA SEDIKITNYA 8 KECAMATAN.
03 September 2024 |
1968 Kali

Apa benar pada tahun ini awal musim kemarau di banten mundur ?
28 Maret 2024 |
1614 Kali

FENOMENA BEDIDING SUHU UDARA DINGIN DIMUSIM KEMARAU.
24 Juli 2024 |
1395 Kali

WASPADA BANJIR ROB SERTA PERINGATAN DINI CUACA SEMINGGU KE DEPAN .
13 Januari 2024 |
1233 Kali

KONDISI IKLIM INDONESIA NETRAL TAHUN 2024, KABUPATEN LEBAK MASUK KEDALAM HUJAN TAHUNAN DIBAWAH NORMAL .
03 Januari 2024 |
1163 Kali