data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUCHAMMAD SULAEMI,S.STP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199308272016091001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/c | |
| Jabatan | : | Ka. Seksi Pencegahan & Kesiap Siagaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | CECEP CHANDRA,ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197701182014071002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | lebak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AKHMAD FITROH YUDIANA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198406122008011009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | serang, 06 Desember 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Jabatan | : | Pengelola Logistik |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDI MULYADI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197202292008011004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Jabatan | : | Pengelola Kepegawaian |
Berita Terpopuler
PERUBAHAN CUACA EKSTREM INDONESIA DI MULAI BULAN MARET 2024
29 Februari 2024 |
5519 Kali
MUSIM KEMARAU KEMBALI MENYEBABKAN KEKERINGAN DI KABUPATEN LEBAK YANG SUDAH MELANDA SEDIKITNYA 8 KECAMATAN.
03 September 2024 |
4262 Kali
SIAP SIAGA MUSIM KEMARAU, YANG BERPOTENSI TERJADI PADA TAHUN 2024 ( PEMUKTAKHIRAN BULAN JUNI 2024 )
24 Juni 2024 |
3701 Kali
Apa benar pada tahun ini awal musim kemarau di banten mundur ?
28 Maret 2024 |
3418 Kali
FENOMENA BEDIDING SUHU UDARA DINGIN DIMUSIM KEMARAU.
24 Juli 2024 |
2926 Kali
WASPADA BANJIR ROB SERTA PERINGATAN DINI CUACA SEMINGGU KE DEPAN .
13 Januari 2024 |
2712 Kali
KONDISI IKLIM INDONESIA NETRAL TAHUN 2024, KABUPATEN LEBAK MASUK KEDALAM HUJAN TAHUNAN DIBAWAH NORMAL .
03 Januari 2024 |
2678 Kali
PREDIKSI AWAL MUSIM KEMARAU DITAHUN 2025
14 April 2025 |
2194 Kali